Haber

4 Mart Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi: Yine Deprem mi?

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin yaralarını sarmak için seferber olduk. O günden bu yana deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Sarsıntıyı hissedenler ‘Yine deprem mi oldu?’ Sorusunun cevabını bulmak için arama motorlarına yöneldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizden en son deprem verilerini kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Son dakika paylaşımlarına göre Elazığ’ın Kumla ilçesinde 3,0, Adıyaman Çelikhan’da 4,3 ve Malatya Doğanşehir’de 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. . Peki bugün deprem oldu mu? Deprem neredeydi? Deprem ne kadar büyüktü? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 4 Mart Cumartesi günü son deprem listesi…

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde bilanço oldukça ağır oldu. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinden artçı sarsıntılar devam ediyor.

Son dönemde meydana gelen depremler, sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Günün erken saatlerinden beri, ‘Yine beyin sarsıntısı mı?’ sorusuna yanıt arıyor.

Uzmanlara göre yıl boyunca devam edeceği öne sürülen artçı depremler bölge vatandaşlarının gündeminde.

Kandilli Rasathanesi, Elazığ’ın Kumla ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’ın açıklamalarına göre Adıyaman Çelikhan’da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etti.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde saat 09.15 sıralarında 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4 Mart depremi oldu mu? Beyin Sarsıntısı Neredeydi?

  • 023.03.04 10:14:02 37.4007 37.0995 7.4 -.- 1.8 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.04 10:12:40 38.6025 39.6433 16.3 -.- 3.0 2.9 KUM-(ELAZIĞ) Birincil

  • 2023.03.04 10:03:23 37.0928 36.1255 8.9 -.- 2.1 -.- ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.03.04 10:01:27 37.9178 36.2823 3.9 -.- 2.3 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.03.04 09:54:17 36.1208 36.4573 1.7 -.- 2.1 -.- KIYIGÖREN-GOLDİNÖZÜ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.03.04 09:40:04 37.8318 39.4007 25.2 -.- 2.3 -.- DUGERIN-SİVEK (ŞANLIURFA) İlköğretim

  • 2023.03.04 09:36:27 38.4407 37.5622 2.2 -.- 1.9 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.04 09:31:33 37.2997 37.1088 5.0 -.- 2.4 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.03.04 09:24:04 36.3098 35.9455 9.2 -.- 2.1 -.- AVCILARSUA-ARSUZ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.03.04 09:15:50 38.0972 37.8520 5.5 -.- 3.1 3.1 TOPRAKTEPE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.04 09:10:24 38.6120 40.3882 8.6 -.- 2.1 -.- DİREK-GENÇ (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.03.04 08:40:51 38.0730 37.9575 7.7 -.- 2.6 -.- GÜROBAŞI-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.04 08:33:04 37.3960 37.0007 7.3 -.- 2.8 -.- EKBEROĞLU (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.03.04 08:27:33 38.0898 38.2548 5.0 -.- 4.3 4.4 BOZGEDİK-ÇELIKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.03.04 08:26:18 38.9267 38.1460 7.8 -.- 3.5 -.- Kuruttas-ARGUVAN (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.04 08:07:05 37.4292 36.9932 5.0 -.- 2.0 -.- SIVRICEHUYUK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.04 08:03:52 38.0837 28.9870 4.8 -.- 2.0 -.- HAMDIYE-GÜNEY (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.03.04 07:59:30 37.3845 37.1368 7.4 -.- 2.1 -.- NAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.04 07:50:39 38.0612 37.7378 5.0 -.- 2.3 -.- SOGUT-DOGANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.04 07:42:04 37.9213 36.6873 10.8 -.- 2.5 -.- ÇAMLICA (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.04 07:24:09 36.3552 28.8715 25.0 -.- 2.0 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.03.04 07:19:19 37.9703 36.2502 4.3 -.- 2.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.04 06:49:58 38.2888 37.7605 5.0 -.- 2.2 -.- TERCÜME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.04 06:46:30 37.8695 36.3400 5.0 -.- 2.4 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.03.04 06:37:26 37.2307 37.0333 13.2 -.- 2.0 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.04 06:36:32 38.2053 38.1495 8.5 -.- 2.1 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.04 06:33:18 37.9307 36.3007 3.9 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.03.04 06:03:40 36.2425 36.1623 6.6 -.- 4.0 3.9 ODASI (HATAY) Birincil

  • 2023.03.04 05:50:55 38.4825 39.4463 7.5 -.- 2.2 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.03.04 05:36:06 37.1330 36.7205 8.0 -.- 2.3 -.- KARABURCLU-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.03.04 05:26:26 38.2570 39.1493 5.6 -.- 2.0 -.- KONURTAY-DOĞANYOL (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.04 05:19:35 38.0783 37.7113 9.1 -.- 2.5 -.- BEGRE-DOGANSEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.04 05:17:52 37.8547 36.5813 3.0 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.04 05:12:08 37.3550 36.8930 5.0 -.- 2.7 -.- HACIBEBEK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.03.04 05:03:11 38.5787 44.8178 5.0 -.- 3.1 3.4 TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ Birincil

Kandilli Rasathanesi Son Sarsıntı Sayfası

KANDİLLİ GÖZATEVİ SON ŞOKLAR SAYFASI

AFAD Son Depremler Sayfası

AFAD SON DEPREM SAYFASI

bismilajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler